Fußball Europameisterschaft 2024
Vier Deutsche für den Ballon d'Or 2025 nominiert
Paris rüstet sich für den großen Fußballabend. Am 22. September wird im Théâtre du Châtelet der Ballon d’Or 2025 verliehen – und der deutsche Fußball schickt gleich vier Hoffnungsträger ins Rennen. Florian Wirtz, Hansi Flick, Ann-Katrin…
UEFA Fußball-EM der Frauen 2025: England siegt im Finale gegen Spanien
Es war ein Fußballabend in der Schweiz, der das Prädikat „dramatisch“ mehr als verdiente. Im ausverkauften St. Jakob-Park in Basel verteidigten Englands…
UEFA Fußball-EM der Frauen 2025: Anstoß, Stadion, Aufstellung & Übertragung zum Spiel Deutschland gegen Dänemark
Die Euphorie ist spürbar, der Puls steigt – der zweite Gruppenspieltag der Frauen-EM in der Schweiz verspricht Dramatik und Weichenstellungen. Am Dienstagabend…
Bayern München: Wird Paul Wanner zum Schlüssel beim Transfer von Nick Woltemade?
Es war ein leiser Satz, der in Stuttgart und München plötzlich laut nachhallte: „Die Gespräche um ein Leihgeschäft laufen gut“, sagte ein Insider über Paul…
Nationalmannschaft der Männer
DFB-Sportdirektor Rudi Völler verlängert Vertrag bis 2028
Die Entscheidung, die längst in der Luft lag, ist nun offiziell. Rudi Völler bleibt Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) bis 2028.…
Bundestrainer Julian Nagelsmann verlängert Vertrag bis zu EM 2028
Am Freitag hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine bedeutende Personalentscheidung bekannt gegeben. Bundestrainer Julian Nagelsmann bleibt…
ARD und ZDF sichern sich Übertragungsrechte für die Fußball-EM 2028
Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich die exklusiven Übertragungsrechte für alle 51 Spiele der Fußball-Europameisterschaft…
Offiziell: Thomas Tuchel wird ab 2025 englischer Nationaltrainer
Mit dem Rücktritt von Gareth Southgate nach der Europameisterschaft in Deutschland ging eine achtjährige Ära bei den „Three Lions“…
Tabellen der Euro 2024 Qualifikation
| SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanien | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 20 | 21 |
| Schottland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | 17 |
| Norwegen | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 11 |
| Georgien | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | -6 | 8 |
| Zypern | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | -25 | 0 |
| SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 26 | 22 |
| Niederlande | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 10 | 18 |
| Griechenland | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 6 | 13 |
| Irland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | -1 | 6 |
| Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | -41 | 0 |
| SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | 20 |
| Italien | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 14 |
| Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 14 |
| Nordmazedonien | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | -10 | 8 |
| Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | -18 | 0 |
| SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkei | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 17 |
| Kroatien | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 9 | 16 |
| Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 12 |
| Armenien | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 8 |
| Lettland | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | -14 | 3 |
| SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 8 | 15 |
| Tschechien | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | 15 |
| Polen | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 |
| Republik Moldau | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 10 |
| Färöer | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | -11 | 2 |
| SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | 20 |
| Österreich | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 10 | 19 |
| Schweden | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | 10 |
| Aserbaidschan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 7 |
| Estland | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 |
| SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungarn | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 9 | 18 |
| Serbien | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 14 |
| Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 |
| Litauen | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 6 |
| Bulgarien | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | -7 | 4 |
| SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dänemark | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 22 |
| Slowenien | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 11 | 22 |
| Finnland | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | 8 | 18 |
| Kasachstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 4 | 18 |
| Nordirland | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | -4 | 9 |
| San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | -28 | 0 |
| SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumänien | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 11 | 22 |
| Schweiz | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | 11 | 17 |
| Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 15 |
| Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | -5 | 12 |
| Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 0 | 11 |
| Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | -17 | 2 |
| SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 34 | 30 |
| Slowakei | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 9 | 22 |
| Luxemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | -6 | 17 |
| Island | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 1 | 10 |
| Bosnien-Herzegowina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | -11 | 9 |
| Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | -27 | 0 |
U21 Nationalmannschaft
U21-EM 2025: Deutschland verliert Finale gegen England nach Verlängerung
Der letzte Akt eines glanzvollen Turniers endete im Schatten der Nacht mit niedergeschlagenen Gesichtern in Schwarz-Rot-Gold. Zwei Jahre nach…
Deutschland nach Sieg über Frankreich im Finale der U21-EM 2025
Mit Wucht und Wille in die Endspielträume: Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat das EM-Halbfinale in der Slowakei gegen Frankreich mit 3:0…
U21-EM 2025: Deutschland nach Verlängerungs-Drama gegen Italien im Halbfinale
Es war ein Fußball-Abend, der nichts für schwache Nerven war. Was sich im Viertelfinale der U21-Europameisterschaft zwischen Deutschland und…
Deutschland nach 2:1 gegen England als Gruppensieger im Viertelfinale der U21-EM 2025
Es war ein Fußball-Spiel wie ein Statement. Mit einer B-Elf und beeindruckender Disziplin sicherte sich die deutsche U21 den dritten Sieg im…
Top Themen
Die nächsten EM-Termine
Keine Events gefunden.
Europameisterschafts News
News weiterer Sportarten
88:83 gegen die Türkei: Deutschland ist Basketball-Europameister
Die Luft in Riga war elektrisiert, als der letzte Wurf im Korb versank.…
Basketball-EM Herren 2025: Austragungsort, Favoriten, deutscher Kader & Übertragung
Das Basketballfieber kehrt nach Deutschland zurück. Nach dem…
Handball-EM: Norwegens Handball-Damen nach Sieg gegen Dänemark wieder Europameister
Zum zweiten Mal in Folge hieß die Paarung im Finale der…
Handball-EM: Deutschland siegt zum Abschluss deutlich gegen Slowenien
In ihrem letzten Spiel bei der Europameisterschaft in Österreich, der…
Handball-EM: DHB-Frauen nach Niederlage gegen Norwegen ausgeschieden
Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft war der Gegner in der…
Handball-EM: DHB-Frauen nach 22:30 gegen Dänemark vor dem Aus
Die deutsche Nationalmannschaft steht bei der…
Handball-EM Hauptrunde: DHB-Frauen überzeugen bei 36:27 gegen die Schweiz
Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat am…
DHB-Damen nach 30:19 gegen Island in der Hauptrunde der Handball-EM
Im Endspiel um das Weiterkommen bei der Handball-Europameisterschaft…